当サイトは口コミ・投票により、より良いアダルトサイトをお選び頂けます。
| アダルトサイト 口コミ情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 投稿者名 | 最終投稿日時 | 返信数 | 該当サイト | |||||||
国民に選ばれて上半期No.1 | S級 | 2010-07-30 10:26:46 | 0 | エッチな0930 | |||||||
皆様に選ばれて上半期No.1 | S級 | 2010-07-30 10:25:52 | 0 | アキバ本舗 | |||||||
入手困難な非流通DVD | S級 | 2010-07-30 10:25:25 | 0 | 一本道 | |||||||
円高 | もっち | 2010-07-29 04:36:25 | 9 | カリビアンコム | |||||||
高画質 | 高画質 | 2010-07-21 11:54:06 | 1 | 一本道 | |||||||
ショック | やすい! | 2010-07-16 04:39:45 | 1 | 天然むすめ | |||||||
| アダルトサイトランキング | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票(平均点)満足度アダルトサイトランキング | ||||||||||||
| 順位 | サイト名▼ | 料金/月 (US$)▼ |
動画 本数▼ |
DL制限(Gbyte)▼ | 画質(Kbps)▼ | 総合の満足度 ▼ | 投票数▼ | 投票へ | ||||
| 1 | カリビアンコム ![]() | 49.5 | 1962 | 4 | 4000 | 3.9 | 49 | |||||
| 2 | アキバ本舗![]() | 45 | 2300 | 3 | 2000 | 3.69 | 13 | |||||
| 3 | エッチな0930![]() | 48 | 1250 | 3 | 2000 | 3.53 | 15 | |||||
| 4 | クリームレモン | 49.5 | 1400 | 1.5 | 1500 | 3.5 | 6 | |||||
| 5 | アクアリウムTV | 36 | 1600 | 3 | 1500 | 3.5 | 20 | |||||
| 6 | 天然むすめ | 48.5 | 1593 | 3 | 2000 | 3.5 | 2 | |||||
| 7 | 米国性動画通信 | 45 | -- | 無制限 | 00 | 3.43 | 7 | |||||
| 8 | 一本道 | 65 | 1429 | 3.2 | 4000 | 3.4 | 15 | |||||
| 9 | Hな4610 | 48 | 1400 | 3 | 2000 | 3.38 | 21 | |||||
| 10 | エロイカ | 48 | 1423 | 1.5 | 1500 | 3.29 | 7 | |||||
| 11 | エロペグ | 45 | 1069 | 無制限 | 1700 | 3.25 | 4 | |||||
| 12 | マニアックマックス1 | 45.5 | 534 | 1.5 | 1000 | 3.25 | 4 | |||||
| 13 | エロックスジャパンZ | 99 | -- | 無制限 | 00 | 3 | 3 | |||||
| 14 | HGMO | 69 | 1750 | 3 | 1000 | 3 | 3 | |||||
| 15 | X ギャラリー | 45 | 1640 | 1.5 | 3200 | 3 | 1 | |||||




